[SER D2-14] เอฟเค ราดนิชกี้ โนวี เบลเกรด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 | 39 | 19 | 14 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | 13 | 13 | 27.3% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 23 | 6 | 15 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 8 | 5 | 9 | 11 | 17 | 29 | 7 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | 14 | 27.3% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 18 | 3 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 33.3% |
[SER D2-6] เซเมนดริยา 1924 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 7 | 10 | 5 | 19 | 17 | 31 | 6 | 31.8% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | 19 | 10 | 45.5% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 10 | 12 | 5 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 8 | 9 | 5 | 13 | 9 | 33 | 5 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 17 | 4 | 36.4% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 16 | 4 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% |
โปรเลเตร์ โนวี ซาด | 0-2 | โคลูบารา |
FK Graficar Beograd | 2-2 | Tekstilac |
FK Radnicki Novi Belgrad | 0-0![]() |
Semendrija 1924 |
โอเอฟเค เบลเกรด | 0-0 | อินดิจา |
เอฟเค เมตาลัค โกร์นจิ มิลาโนวัค | 1-1 | FK Vrsac |
FK Dubocica | 0-0 | FK Radnicki Sremska Mitrovica |
สโลโบด้า อูซิเซ่ | 2-0 | แมควา ซาแบค |